執行質(zhì)量標準 | 國標 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
1.三相繼電保護測試儀廠(chǎng)產(chǎn)品特點(diǎn):
◆標準的4相電壓3相電流輸出。
◆本機采用320×240點(diǎn)陣大屏幕高分辨率圖形液晶顯示屏,全部操作過(guò)程均在顯示屏上設定,操作界面和試驗結果均漢化顯示,顯示直觀(guān)清晰。
◆雙操作方式,聯(lián)接電腦運行。
◆可完成各種自動(dòng)化程度高的大型復雜校驗工作,如三相差動(dòng)試驗、廠(chǎng)用電快切、備自投試驗、線(xiàn)路保護檢同期重合閘等。
◆開(kāi)關(guān)量接點(diǎn)豐富:繼電保護測試儀為8路接點(diǎn)輸入和4對空接點(diǎn)輸出。輸入接點(diǎn)為空接點(diǎn)和0~250V電位接點(diǎn)兼容,可智能自動(dòng)識別。輸入、輸出接點(diǎn)可根據用戶(hù)需要擴展。
◆具有獨立直流電源輸出:裝置設有一路110V 及 220V可調直流電源輸出。
◆采用合理設計的散熱結構,并具有可靠完善的多種保護措施及電源軟啟動(dòng),和一定的故障自診斷及閉鎖功能。
2.三相繼電保護測試儀廠(chǎng)技術(shù)指標:
型號 | ||
交流電流輸出 | 輸出精度 | 0.2級 |
相電流輸出(有效值) | 0~40A | |
三并電流輸出(有效值) | 0~120A | |
相電流長(cháng)時(shí)間允許工作值(有效值) | 10A | |
相電流Z大輸出功率 | 420VA | |
三并電流Z大輸出時(shí)Z大輸出功率 | 900VA | |
三并電流Z大輸出時(shí)允許工作時(shí)間 | 10s | |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz(聯(lián)機)20~300Hz(單機) | |
諧波次數 | 1~20 次(聯(lián)機)1~6次(單機) | |
直流電流輸出 | 輸出精度 | 0.5級 |
電流輸出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 | |
Z大輸出負載電壓 | 20V | |
交流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.2級 |
相電壓輸出(有效值) | 0~120V | |
線(xiàn)電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
相電壓/線(xiàn)電壓輸出功率 | 80VA / 100VA | |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz(聯(lián)機)20~300Hz(單機) | |
諧波次數 | 1~20 次(聯(lián)機)1~6次(單機) | |
直流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.5級 |
相電壓輸出幅值 | 0~±160V | |
線(xiàn)電壓輸出幅值 | 0~±320V | |
相電壓/線(xiàn)電壓輸出功率 | 70VA / 140VA | |
開(kāi)關(guān)量及時(shí)間測量 | 開(kāi)關(guān)量輸入 | 8對 |
空接點(diǎn) | 1~20mA,24V | |
電位接點(diǎn)接入 | “0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V | |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 4對,DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | |
時(shí)間測量 | 測量范圍0.1ms ~ 9999s 測量精度0.1mS |
型號對比:
型號 | HZJB-I | |
交流電流輸出 | 輸出精度 | 0.2級 |
相電流輸出(有效值) | 0~40A | |
三并電流輸出(有效值) | 0~120A | |
相電流長(cháng)時(shí)間允許工作值(有效值) | 10A | |
相電流Z大輸出功率 | 420VA | |
三并電流Z大輸出時(shí)Z大輸出功率 | 900VA | |
三并電流Z大輸出時(shí)允許工作時(shí)間 | 10s | |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz(聯(lián)機)20~300Hz(單機) | |
諧波次數 | 1~20 次(聯(lián)機)1~6次(單機) | |
直流電流輸出 | 輸出精度 | 0.5級 |
電流輸出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 | |
Z大輸出負載電壓 | 20V | |
交流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.2級 |
相電壓輸出(有效值) | 0~120V | |
線(xiàn)電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
相電壓/線(xiàn)電壓輸出功率 | 80VA / 100VA | |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz(聯(lián)機)20~300Hz(單機) | |
諧波次數 | 1~20 次(聯(lián)機)1~6次(單機) | |
直流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.5級 |
相電壓輸出幅值 | 0~±160V | |
線(xiàn)電壓輸出幅值 | 0~±320V | |
相電壓/線(xiàn)電壓輸出功率 | 70VA / 140VA | |
開(kāi)關(guān)量及時(shí)間測量 | 開(kāi)關(guān)量輸入 | 8對 |
空接點(diǎn) | 1~20mA,24V | |
電位接點(diǎn)接入 | “0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V | |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 4對,DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | |
時(shí)間測量 | 測量范圍0.1ms ~ 9999s 測量精度0.1mS |
配件:
三相繼電保護測試儀主機 | 1臺 |
測試線(xiàn) | 1套 |
電源線(xiàn) | 1根 |
使用說(shuō)明書(shū) | 1份 |
產(chǎn)品檢驗合格證 | 1份 |
裝箱清單 | 1份 |