品牌 | 旭明 | 執行質(zhì)量標準 | 國標 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
200KV/2-5mA直流高壓發(fā)生器方便安全主要技術(shù)參數特點(diǎn)
● 采用倍壓電路,PWM脈寬調制技術(shù)和大功率IGBT器件。
● 采用電壓大反饋,輸出電壓穩定度高,紋波系數小≤1%。
● 全量程平滑調壓,電壓調節細度好調節精度≤0.5%,穩定度≤1%,電壓電流誤差1%(讀數±0.2KV),電流誤差±1個(gè)字。
● 升壓電位器零起升壓。
● 75%UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度1%讀數±1%。
● 過(guò)壓保護采用數字拔碼器設定,一目了然,誤差±1%。
● 倍壓部分采用材料,輕巧、堅固。外表涂絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強。
200KV/2-5mA直流高壓發(fā)生器方便安全一體機
規格 技術(shù)參數 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量(kg) | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓高度(mm) | 一體 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測量精度 | 數顯表±(1.0%讀數±2個(gè)字) | |||||||
電流測量精度 | 數顯表±(1.0%讀數±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數 | ≤1% | |||||||
電壓穩定度 | 隨機波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續時(shí)間長(cháng)為60分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負荷能力 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結構特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
過(guò)壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||||
機箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機一手可提 |